17 грудня 2021 комунальним підпримством «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», для зебезпечення харчування пацієнтів нашої установи, було оголошено відкриті торги з публікацією англійською мовою UA-2021-12-17-002041-a «Кейтерингові послуги» (Послуги з постачання готової їжі /продукції для харчування пацієнтів) Catering services (Services for the supply of ready meals / products for patient nutrition). У відповідності до підготовленого нашими фахівцями технічного завдання на закупівлю, що було сформоване на основі середньої річної кількості пацієнтів нашої лікарні та вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.10.2013 № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтичної системи в Україні», було розроблено технічну специфікацію до тендерної документації. На основі проведених розрахунків у вартість одного ліжко-дня, який включає в себе сніданок, обід і вечерю було закладено приблизно 59 грн на одного пацієнта на день. Сумарна кількість пацієнтів на основі підрахунків попереднього року становить 216000 ліжко днів. Очікувана вартість предмета закупівлі склала 12 744 000.00 грн
Примірне трьох-разове денне меню пацієнтів
Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» на 2022 рік
Назва страв | 15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Каша рисова молочна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша пшенична | 0,15 | ||||||
Каша пшенична протерта | 0,15 | ||||||
Каша манна | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Суп овочевий | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
Суп овочевий протертий | 0,25 | ||||||
Суп пюре овочевий (без горошка та капусти) | 0,25 | 0,25 | |||||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Котлета куряча парова | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
Суфле куряче парове | 0,04 | ||||||
Каша кукурудзяна | 0,15 | ||||||
Вермішель відварна з маслом | 0,15 | 0,15 | |||||
Вермішель відварна без масла | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Салат з відварного буряка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Компот із с/ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Компот із с/ф б/ц | 0,2 | ||||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова протерта | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Каша геркулесова рідка протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Назва страв
|
15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Каша ячнева молочна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша ячнева протерта | 0,15 | ||||||
Каша ячнева | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Суп гречаний (без капусти на горошку) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Суп гречаний протертий (без капусти на горошку) | 0,25 | 0,25 | |||||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Печеня по-домашньому | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||
Суфле куряче парове | 0,04 | ||||||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Вінегрет без горошку та капусти | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Компот із с/ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Компот із с/ф б/ц | 0,2 | ||||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова протерта | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова протерта рідка | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Назва страв | 15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша пшоняна протерта | 0,15 | ||||||
Каша пшоняна | 0,15 | 0,15 | |||||
Каша пшоняна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Каша манна молочна | 0,15 | 0,15 | |||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Борщ вегетаріанський | 0,25 | 0,25 | |||||
Борщ вегетаріанський без картоплі | 0,25 | ||||||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Суп пюре овочевий (без капусти на горошку) | 0,25 | 0,25 | |||||
Суп овочевий рідкий протертий | 0,25 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Плов з курячим м’ясом | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||||
Суфле куряче парове | 0,04 | 0,04 | |||||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Каша перлова | 0,15 | ||||||
Салат морквяний | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Компот с/ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Компот с/ф б/ц | 0,2 | ||||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Каша гречана молочна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша гречана | 0,15 | ||||||
Каша пшенична | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Каша гречана протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Назва страв | 15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Каша геркулесова молочна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Каша геркулесова протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Суп овочевий | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Суп рисовий рідкий протертий | 0,25 | ||||||
Суп пюре овочевий (без капусти на горошку) | 0,25 | 0,25 | |||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Риба припущена в овочах | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
Суфле рибне парове | 0,04 | ||||||
Каша гречана | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Салат з відварного буряка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Компот с/ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Компот с/ф б/ц | 0,2 | ||||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Каша манна молочна рідка | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Вермішель молочна | 0,15 | 0,15 | |||||
Вермішель відварна | 0,15 | ||||||
Сирно-манний пудинг | 0,07 | ||||||
Каша геркулесова молочна без цукру | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Назва страв | 15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Каша геркулесова молочна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша гречана | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Каша гречана протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Борщ вегетаріанський | 0,25 | 0,25 | |||||
Борщ вегетаріанський без картоплі | 0,25 | ||||||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Суп пюре овочевий (без капусти на горошку) | 0,25 | 0,25 | |||||
Суп овочевий рідкий протертий | 0,25 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Кури відварні | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
Каша кукурудзяна | 0,15 | 0,15 | |||||
Суфле куряче парове | 0,04 | ||||||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Салат морквяний | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Вермішель відварна з маслом | 0,15 | 0,15 | |||||
Компот с/ф
|
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Компот с/ф б/ц | 0,2 | 0,2 | |||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Каша манна молочна рідка | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Каша геркулесова протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Назва страв | 15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Каша гречана молочна рідка протерта | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша ячнева молочна | 0,15 | 0,15 | |||||
Каша гречана протерта | 0,15 | 0,15 | |||||
Каша ячнева | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Суп геркулесовий(без капусти на горошку) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Суп геркулесовий протертий (без капусти на горошку) | 0,25 | ||||||
Суп геркулесовий протертий рідкий протертий | 0,25 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Риба тушкована з овочами | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
Суфле рибне парове | 0,04 | ||||||
Каша перлова | 0,15 | 0,15 | |||||
Каша рисова з маслом | 0,15 | 0,15 | |||||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Салат з відварного буряка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Компот с/ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | ||
Компот с/ф б/ц | 0,2 | ||||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Каша манна молочна рідка | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Сирно-морквяна запіканка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||
Каша пшенична | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 | ||||||
Назва страв | 15 | 9 | 7 | 1 | 1а | 5(б/м) | зонд |
вага | вага | вага | вага | вага | вага | вага | |
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша гречана | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Каша гречана протерта | 0,15 | ||||||
Каша гречана рідка протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Розсольник | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Суп рисовий слизовий | |||||||
Суп рисовий рідкий протертий | 0,25 | ||||||
Суп пюре овочевий (без капусти на горошку) | 0,25 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Котлета куряча парова | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
Суфле куряче парове | 0,04 | ||||||
Каша пшенична | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Картопляне пюре | 0,15 | ||||||
Картопляне пюре рідке | |||||||
Салат морквяний | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Компот с/ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Компот с/ф б/ц | 0,2 | ||||||
Хліб український | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Каша манна молочна рідка | 0,15 | ||||||
Овочевий відвар | 0,15 | ||||||
Каша геркулесова | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Каша геркулесова протерта | 0,15 | ||||||
Хліб український | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Чай з цукром | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Чай без цукру | 0,2 |